Centre Orta Sehpa
✨Heykelsi formu ve dengeli tasarımıyla Centre Orta Sehpa & Yan Sehpa, modern yaşam alanlarına güçlü ve sofistike bir karakter kazandırır.
Üst yüzeyinde kullanılan mermer baskılı MDF, doğal taş görünümünü modern bir yorumla sunarak tasarıma zarafet katar. Orta sehpanın MDF gövdesi, pürüzsüz yüzeyi ve akıcı hatlarıyla tasarımın heykelsi duruşunu destekler. Metal taşıyıcı detaylar ise modern ve mimari bir denge sağlar.
Küresel detaylar, Centre’ın karakteristik tasarım dilini tamamlayan sofistike bir vurgu oluşturur. Orta sehpa ve yan sehpadan oluşan set yapısı, estetik bütünlükle birlikte fonksiyonel kullanım sunar.
✨Ürün ölçüleri: 130x80x40 cm 45x55 cm
✨ Tüm ürünlerimiz Uluslararası kalite standartlarında tamamlanmaktadır.
Kart ile TL
- Teslimat Tahmini 18 Kasım
- Güvenli ödeme 3D Secure ile koruma
- Yasal bilgi Mesafeli satış sözleşmesi
Ürün özellikleri
Bu ürün için özellik bilgisi bulunmuyor.
Taksit seçenekleri
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 51.000 TL | 51.000 TL |
| 2x | 26.442,09 TL | 52.884,18 TL |
| 3x | 17.978,67 TL | 53.936,02 TL |
| 6x | 9.593,57 TL | 57.561,44 TL |
| 9x | 6.856,60 TL | 61.709,36 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 51.000 TL | 51.000 TL |
| 2x | 26.442,09 TL | 52.884,18 TL |
| 3x | 17.978,67 TL | 53.936,02 TL |
| 6x | 9.593,57 TL | 57.561,44 TL |
| 9x | 6.856,60 TL | 61.709,36 TL |
Vakıfbank
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 51.000 TL | 51.000 TL |
| 2x | 26.442,09 TL | 52.884,18 TL |
| 3x | 17.978,67 TL | 53.936,02 TL |
| 6x | 9.593,57 TL | 57.561,44 TL |
| 9x | 6.856,60 TL | 61.709,36 TL |
TEB
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 51.000 TL | 51.000 TL |
| 2x | 26.442,09 TL | 52.884,18 TL |
| 3x | 17.978,67 TL | 53.936,02 TL |
| 6x | 9.593,57 TL | 57.561,44 TL |
| 9x | 6.856,60 TL | 61.709,36 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 51.000 TL | 51.000 TL |
| 2x | 26.442,09 TL | 52.884,18 TL |
| 3x | 17.978,67 TL | 53.936,02 TL |
| 6x | 9.593,57 TL | 57.561,44 TL |
| 9x | 6.856,60 TL | 61.709,36 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 51.000 TL | 51.000 TL |
| 2x | 26.442,09 TL | 52.884,18 TL |
| 3x | 17.978,67 TL | 53.936,02 TL |
| 6x | 9.593,57 TL | 57.561,44 TL |
| 9x | 6.856,60 TL | 61.709,36 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 51.000 TL | 51.000 TL |
| 2x | 26.442,09 TL | 52.884,18 TL |
| 3x | 17.978,67 TL | 53.936,02 TL |
| 6x | 9.593,57 TL | 57.561,44 TL |
| 9x | 6.856,60 TL | 61.709,36 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 51.000 TL | 51.000 TL |
| 2x | 26.442,09 TL | 52.884,18 TL |
| 3x | 17.978,67 TL | 53.936,02 TL |
| 6x | 9.593,57 TL | 57.561,44 TL |
| 9x | 6.856,60 TL | 61.709,36 TL |
Ürün yorumları
Toplamda 0 yorum var.
Benzer Ürünler
Bu ürüne benzer ürünler