Cosmos Orta Sehpa
✨COSMOS 2’li Orta Sehpa, modern tasarımı ve güçlü detaylarıyla yaşam alanlarına sofistike bir karakter kazandırır.
Oluklu gövde yapısı, sehpaya derinlik ve hareket katarken tasarımın heykelsi duruşunu ön plana çıkarır. Yuvarlak formuyla yumuşak bir estetik sunan Cosmos, farklı yüksekliklerde tasarlanan iki parçası sayesinde dinamik ve dengeli bir kullanım sağlar.
Üst yüzeyde kullanılan cam, tasarıma hafiflik kazandırırken; metal detaylarla tamamlanan çerçeve ve gövde geçişleri ürüne zarif bir kontrast sunar. Birlikte ya da ayrı ayrı kullanılabilen yapısı sayesinde farklı yaşam alanlarına kolayca uyum sağlar.
Zamansız tasarımı, güçlü formu ve şık detaylarıyla COSMOS 2’li Orta Sehpa, modern dekorasyonların dikkat çekici tamamlayıcısıdır.
✨Ürün ölçüleri: 90x40 - 50x52
Kart ile TL
- Teslimat Tahmini 16 Kasım
- Güvenli ödeme 3D Secure ile koruma
- Yasal bilgi Mesafeli satış sözleşmesi
Ürün özellikleri
Bu ürün için özellik bilgisi bulunmuyor.
Taksit seçenekleri
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 36.750 TL | 36.750 TL |
| 2x | 19.053,86 TL | 38.107,72 TL |
| 3x | 12.955,22 TL | 38.865,66 TL |
| 6x | 6.913,02 TL | 41.478,10 TL |
| 9x | 4.940,78 TL | 44.467,04 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 36.750 TL | 36.750 TL |
| 2x | 19.053,86 TL | 38.107,72 TL |
| 3x | 12.955,22 TL | 38.865,66 TL |
| 6x | 6.913,02 TL | 41.478,10 TL |
| 9x | 4.940,78 TL | 44.467,04 TL |
Vakıfbank
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 36.750 TL | 36.750 TL |
| 2x | 19.053,86 TL | 38.107,72 TL |
| 3x | 12.955,22 TL | 38.865,66 TL |
| 6x | 6.913,02 TL | 41.478,10 TL |
| 9x | 4.940,78 TL | 44.467,04 TL |
TEB
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 36.750 TL | 36.750 TL |
| 2x | 19.053,86 TL | 38.107,72 TL |
| 3x | 12.955,22 TL | 38.865,66 TL |
| 6x | 6.913,02 TL | 41.478,10 TL |
| 9x | 4.940,78 TL | 44.467,04 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 36.750 TL | 36.750 TL |
| 2x | 19.053,86 TL | 38.107,72 TL |
| 3x | 12.955,22 TL | 38.865,66 TL |
| 6x | 6.913,02 TL | 41.478,10 TL |
| 9x | 4.940,78 TL | 44.467,04 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 36.750 TL | 36.750 TL |
| 2x | 19.053,86 TL | 38.107,72 TL |
| 3x | 12.955,22 TL | 38.865,66 TL |
| 6x | 6.913,02 TL | 41.478,10 TL |
| 9x | 4.940,78 TL | 44.467,04 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 36.750 TL | 36.750 TL |
| 2x | 19.053,86 TL | 38.107,72 TL |
| 3x | 12.955,22 TL | 38.865,66 TL |
| 6x | 6.913,02 TL | 41.478,10 TL |
| 9x | 4.940,78 TL | 44.467,04 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 36.750 TL | 36.750 TL |
| 2x | 19.053,86 TL | 38.107,72 TL |
| 3x | 12.955,22 TL | 38.865,66 TL |
| 6x | 6.913,02 TL | 41.478,10 TL |
| 9x | 4.940,78 TL | 44.467,04 TL |
Ürün yorumları
Toplamda 0 yorum var.
Benzer Ürünler
Bu ürüne benzer ürünler