Clipse Orta Sehpa
Tükendi
Gelince Haber Ver✨CLIPSE Orta Sehpa Seti, farklı yüzey kullanımlarıyla dekorasyonda dengeli ve çarpıcı bir etki yaratır.
Setin orta sehpasında cam yüzey tercih edilirken, 2 adet yan sehpanın üst yüzeyinde ayna cam kullanılarak tasarıma ışık, derinlik ve hareket kazandırılmıştır.
Metal gövde ve ayak yapısı sağlam bir duruş sunarken, ayna yüzeyli yan sehpalar mekânda şıklığı ön plana çıkaran tamamlayıcı parçalar olarak öne çıkar. Orta sehpa sade ve dengeli bir merkez oluştururken, yan sehpalar dekoratif ve fonksiyonel kullanım alanları sağlar.
Ürün ölçüleri: 95*45 - 55*41 - 55*41 cm
Ücretsiz Teslimat
Tüm siparişlerde
Üretici Firma
Doğrudan üreticiden
Yerli Üretim
%100 yerli malı
Bu ürün hakkında bilgi bulunmamaktadır.
Bu ürün için özellik bilgisi bulunmamaktadır.
Denizbank
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 22.500 TL | 22.500 TL |
| 2x | 11.602,77 TL | 23.205,55 TL |
| 3x | 7.888,19 TL | 23.664,56 TL |
| 6x | 4.207,65 TL | 25.245,90 TL |
| 9x | 3.005,97 TL | 27.053,71 TL |
Yapı Kredi Bankası
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 22.500 TL | 22.500 TL |
| 2x | 11.602,77 TL | 23.205,55 TL |
| 3x | 7.888,19 TL | 23.664,56 TL |
| 6x | 4.207,65 TL | 25.245,90 TL |
| 9x | 3.005,97 TL | 27.053,71 TL |
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 22.500 TL | 22.500 TL |
| 2x | 11.602,77 TL | 23.205,55 TL |
| 3x | 7.888,19 TL | 23.664,56 TL |
| 6x | 4.207,65 TL | 25.245,90 TL |
| 9x | 3.005,97 TL | 27.053,71 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 22.500 TL | 22.500 TL |
| 2x | 11.602,77 TL | 23.205,55 TL |
| 3x | 7.888,19 TL | 23.664,56 TL |
| 6x | 4.207,65 TL | 25.245,90 TL |
| 9x | 3.005,97 TL | 27.053,71 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 22.500 TL | 22.500 TL |
| 2x | 11.602,77 TL | 23.205,55 TL |
| 3x | 7.888,19 TL | 23.664,56 TL |
| 6x | 4.207,65 TL | 25.245,90 TL |
| 9x | 3.005,97 TL | 27.053,71 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 22.500 TL | 22.500 TL |
| 2x | 11.602,77 TL | 23.205,55 TL |
| 3x | 7.888,19 TL | 23.664,56 TL |
| 6x | 4.207,65 TL | 25.245,90 TL |
| 9x | 3.005,97 TL | 27.053,71 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 22.500 TL | 22.500 TL |
| 2x | 11.602,77 TL | 23.205,55 TL |
| 3x | 7.888,19 TL | 23.664,56 TL |
| 6x | 4.207,65 TL | 25.245,90 TL |
| 9x | 3.005,97 TL | 27.053,71 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 22.500 TL | 22.500 TL |
| 2x | 11.602,77 TL | 23.205,55 TL |
| 3x | 7.888,19 TL | 23.664,56 TL |
| 6x | 4.207,65 TL | 25.245,90 TL |
| 9x | 3.005,97 TL | 27.053,71 TL |