Vetra Orta Sehpa
TL
TL
TL
TL
Sepette İndirim
3500 TL
19.500 TL
16.000 TL
SON ÜRÜN
Tükendi
Gelince Haber Ver✨ Camın sadeliği, metalin gücü.
Zamansız, net, modern...
✨120*30*43 - 110*30*38 cm
Ücretsiz Teslimat
Tüm siparişlerde
Üretici Firma
Doğrudan üreticiden
Yerli Üretim
%100 yerli malı
Bu ürün hakkında bilgi bulunmamaktadır.
Bu ürün için özellik bilgisi bulunmamaktadır.
İADE VE CAYMA HAKKI
Cayma Hakkı
İnternet sitemiz üzerinden yapılan mesafeli satışlarda, tüketici; ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanılabilmesi için, bu süre içerisinde tarafımıza yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.
Cayma Hakkının Geçerli Olmadığı Durumlar
Aşağıdaki hallerde cayma hakkı kullanılamaz:
• Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan ürünler
• Kullanılmış, hasar görmüş, deforme olmuş veya tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş ürünler
• Teslimden sonra ambalajı açılmış ve hijyen açısından iadesi uygun olmayan ürünler
Bu kapsamdaki ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
İade Süreci
Cayma hakkı kapsamında iade edilmek istenen ürünlerin;
• Eksiksiz,
• Orijinal ambalajında,
• Tüm aksesuarları ve varsa hediyeleri ile birlikte,
• Yeniden satılabilir durumda
tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir. Ürün tarafımıza ulaştıktan sonra yapılacak inceleme sonucunda iade şartlarına uygunluğu değerlendirilir.
Bedel İadesi
İade koşullarına uygunluğu onaylanan ürünler için, ürün bedeli; ürünün tarafımıza ulaşmasını takiben 14 gün içinde, sipariş sırasında kullanılan ödeme yöntemine uygun şekilde iade edilir.
Taksitli alışverişlerde, geri ödeme banka ve ödeme kuruluşlarının prosedürlerine göre taksitli olarak gerçekleştirilebilir.
Denizbank
Bonus
Toplam:
19.500 TL
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 19.500 TL | 19.500 TL |
| 2x | 10.055,74 TL | 20.111,48 TL |
| 3x | 6.836,43 TL | 20.509,29 TL |
| 6x | 3.646,63 TL | 21.879,78 TL |
| 9x | 2.605,17 TL | 23.446,55 TL |
Yapı Kredi Bankası
World
Toplam:
19.500 TL
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 19.500 TL | 19.500 TL |
| 2x | 10.055,74 TL | 20.111,48 TL |
| 3x | 6.836,43 TL | 20.509,29 TL |
| 6x | 3.646,63 TL | 21.879,78 TL |
| 9x | 2.605,17 TL | 23.446,55 TL |
Ziraat Bankası
BankkartCombo
Toplam:
19.500 TL
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 19.500 TL | 19.500 TL |
| 2x | 10.055,74 TL | 20.111,48 TL |
| 3x | 6.836,43 TL | 20.509,29 TL |
| 6x | 3.646,63 TL | 21.879,78 TL |
| 9x | 2.605,17 TL | 23.446,55 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
Toplam:
19.500 TL
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 19.500 TL | 19.500 TL |
| 2x | 10.055,74 TL | 20.111,48 TL |
| 3x | 6.836,43 TL | 20.509,29 TL |
| 6x | 3.646,63 TL | 21.879,78 TL |
| 9x | 2.605,17 TL | 23.446,55 TL |
İş Bankası
Maximum
Toplam:
19.500 TL
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 19.500 TL | 19.500 TL |
| 2x | 10.055,74 TL | 20.111,48 TL |
| 3x | 6.836,43 TL | 20.509,29 TL |
| 6x | 3.646,63 TL | 21.879,78 TL |
| 9x | 2.605,17 TL | 23.446,55 TL |
Akbank
Axess
Toplam:
19.500 TL
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 19.500 TL | 19.500 TL |
| 2x | 10.055,74 TL | 20.111,48 TL |
| 3x | 6.836,43 TL | 20.509,29 TL |
| 6x | 3.646,63 TL | 21.879,78 TL |
| 9x | 2.605,17 TL | 23.446,55 TL |
Halk Bankası
Paraf
Toplam:
19.500 TL
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 19.500 TL | 19.500 TL |
| 2x | 10.055,74 TL | 20.111,48 TL |
| 3x | 6.836,43 TL | 20.509,29 TL |
| 6x | 3.646,63 TL | 21.879,78 TL |
| 9x | 2.605,17 TL | 23.446,55 TL |
QNB
QNB CC
Toplam:
19.500 TL
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 19.500 TL | 19.500 TL |
| 2x | 10.055,74 TL | 20.111,48 TL |
| 3x | 6.836,43 TL | 20.509,29 TL |
| 6x | 3.646,63 TL | 21.879,78 TL |
| 9x | 2.605,17 TL | 23.446,55 TL |