Luan Orta Sehpa
Tükendi
Gelince Haber Ver✨Luan Orta Sehpa, modern çizgileri ve fonksiyonel tasarımıyla yaşam alanlarınıza doğal bir şıklık kazandırır.
Ceviz kaplama MDF gövdesi, sıcak ve zamansız bir görünüm sunarken, akıcı hatlarıyla mekânda dengeli bir duruş sergiler.
Orta sehpanın her iki yanında konumlanan 2 adet servis sehpası, kullanım alanınızı genişleterek hem estetik hem de pratik bir çözüm sunar. Günlük kullanımda misafir ağırlarken ya da servis alanı olarak rahatlıkla değerlendirilebilir.
Doğal ceviz dokusu, modern formuyla birleşerek Luan’ı hem klasik hem de çağdaş dekorasyon stilleriyle uyumlu, güçlü bir tamamlayıcı hâline getirir.
✨Ürün ölçüleri: 120*65*38 - 57*37*45 - 57*37*45
Ücretsiz Teslimat
Tüm siparişlerde
Üretici Firma
Doğrudan üreticiden
Yerli Üretim
%100 yerli malı
Bu ürün hakkında bilgi bulunmamaktadır.
Bu ürün için özellik bilgisi bulunmamaktadır.
Denizbank
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 29.750 TL | 29.750 TL |
| 2x | 15.341,45 TL | 30.682,89 TL |
| 3x | 10.429,94 TL | 31.289,81 TL |
| 6x | 5.563,45 TL | 33.380,69 TL |
| 9x | 3.974,56 TL | 35.771,01 TL |
Yapı Kredi Bankası
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 29.750 TL | 29.750 TL |
| 2x | 15.341,45 TL | 30.682,89 TL |
| 3x | 10.429,94 TL | 31.289,81 TL |
| 6x | 5.563,45 TL | 33.380,69 TL |
| 9x | 3.974,56 TL | 35.771,01 TL |
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 29.750 TL | 29.750 TL |
| 2x | 15.341,45 TL | 30.682,89 TL |
| 3x | 10.429,94 TL | 31.289,81 TL |
| 6x | 5.563,45 TL | 33.380,69 TL |
| 9x | 3.974,56 TL | 35.771,01 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 29.750 TL | 29.750 TL |
| 2x | 15.341,45 TL | 30.682,89 TL |
| 3x | 10.429,94 TL | 31.289,81 TL |
| 6x | 5.563,45 TL | 33.380,69 TL |
| 9x | 3.974,56 TL | 35.771,01 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 29.750 TL | 29.750 TL |
| 2x | 15.341,45 TL | 30.682,89 TL |
| 3x | 10.429,94 TL | 31.289,81 TL |
| 6x | 5.563,45 TL | 33.380,69 TL |
| 9x | 3.974,56 TL | 35.771,01 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 29.750 TL | 29.750 TL |
| 2x | 15.341,45 TL | 30.682,89 TL |
| 3x | 10.429,94 TL | 31.289,81 TL |
| 6x | 5.563,45 TL | 33.380,69 TL |
| 9x | 3.974,56 TL | 35.771,01 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 29.750 TL | 29.750 TL |
| 2x | 15.341,45 TL | 30.682,89 TL |
| 3x | 10.429,94 TL | 31.289,81 TL |
| 6x | 5.563,45 TL | 33.380,69 TL |
| 9x | 3.974,56 TL | 35.771,01 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 29.750 TL | 29.750 TL |
| 2x | 15.341,45 TL | 30.682,89 TL |
| 3x | 10.429,94 TL | 31.289,81 TL |
| 6x | 5.563,45 TL | 33.380,69 TL |
| 9x | 3.974,56 TL | 35.771,01 TL |