Milton Orta Sehpa
✨ Milton Orta Sehpa, güçlü gövde formu ve net hatlarıyla modern yaşam alanlarında sofistike bir duruş sergiler.
Üst yüzeyde kullanılan ayna, mekâna ferahlık ve derinlik kazandırırken; alt bölümde yer alan geniş açık hacim, fonksiyonel bir kullanım alanı sunar.
✨ Siyah gövde ile eskitme detayların dengeli birlikteliği, tasarıma zarif bir kontrast kazandırır.
Kitaplar, dekoratif objeler ve günlük kullanım için ideal olan açık raf alanı, düzenli ve şık bir görünüm sağlar.
✨ Milton, modern çizgileri fonksiyonla birleştirerek dekorasyonunuza güçlü ve zamansız bir karakter kazandırır.
✨Ürün ölçüleri: 120x120x40 cm
✨ Tüm ürünlerimiz Uluslararası kalite standartlarında tamamlanmaktadır.
Kart ile TL
- Teslimat Tahmini 16 Kasım
- Güvenli ödeme 3D Secure ile koruma
- Yasal bilgi Mesafeli satış sözleşmesi
Ürün özellikleri
Bu ürün için özellik bilgisi bulunmuyor.
Taksit seçenekleri
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 40.500 TL | 40.500 TL |
| 2x | 20.998,13 TL | 41.996,26 TL |
| 3x | 14.277,18 TL | 42.831,55 TL |
| 6x | 7.618,43 TL | 45.710,55 TL |
| 9x | 5.444,94 TL | 49.004,49 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 40.500 TL | 40.500 TL |
| 2x | 20.998,13 TL | 41.996,26 TL |
| 3x | 14.277,18 TL | 42.831,55 TL |
| 6x | 7.618,43 TL | 45.710,55 TL |
| 9x | 5.444,94 TL | 49.004,49 TL |
Vakıfbank
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 40.500 TL | 40.500 TL |
| 2x | 20.998,13 TL | 41.996,26 TL |
| 3x | 14.277,18 TL | 42.831,55 TL |
| 6x | 7.618,43 TL | 45.710,55 TL |
| 9x | 5.444,94 TL | 49.004,49 TL |
TEB
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 40.500 TL | 40.500 TL |
| 2x | 20.998,13 TL | 41.996,26 TL |
| 3x | 14.277,18 TL | 42.831,55 TL |
| 6x | 7.618,43 TL | 45.710,55 TL |
| 9x | 5.444,94 TL | 49.004,49 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 40.500 TL | 40.500 TL |
| 2x | 20.998,13 TL | 41.996,26 TL |
| 3x | 14.277,18 TL | 42.831,55 TL |
| 6x | 7.618,43 TL | 45.710,55 TL |
| 9x | 5.444,94 TL | 49.004,49 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 40.500 TL | 40.500 TL |
| 2x | 20.998,13 TL | 41.996,26 TL |
| 3x | 14.277,18 TL | 42.831,55 TL |
| 6x | 7.618,43 TL | 45.710,55 TL |
| 9x | 5.444,94 TL | 49.004,49 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 40.500 TL | 40.500 TL |
| 2x | 20.998,13 TL | 41.996,26 TL |
| 3x | 14.277,18 TL | 42.831,55 TL |
| 6x | 7.618,43 TL | 45.710,55 TL |
| 9x | 5.444,94 TL | 49.004,49 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 40.500 TL | 40.500 TL |
| 2x | 20.998,13 TL | 41.996,26 TL |
| 3x | 14.277,18 TL | 42.831,55 TL |
| 6x | 7.618,43 TL | 45.710,55 TL |
| 9x | 5.444,94 TL | 49.004,49 TL |
Ürün yorumları
Toplamda 0 yorum var.
Benzer Ürünler
Bu ürüne benzer ürünler