Nova Orta Sehpa
Tükendi
Gelince Haber Ver✨Zarif formu ve fonksiyonel tasarımıyla Nova Orta Sehpa & Puf, modern yaşam alanlarına dengeli bir şıklık kazandırır.
Üst yüzeyinde kullanılan doğal meşe kaplama, tasarıma sıcak ve zamansız bir karakter katarken; alt bölümde yer alan entegre puf, hem oturma hem de tamamlayıcı kullanım alanı sunar.
Metal taşıyıcı yapısı sayesinde hafif ve modern bir görünüm elde edilirken, puf detayı mekâna yumuşak bir denge kazandırır. Nova, estetik ile fonksiyonelliği bir arada sunan akıllı bir tasarımdır.
✨Ürün ölçüleri: 90*43 - 70*38 cm
Ücretsiz Teslimat
Tüm siparişlerde
Üretici Firma
Doğrudan üreticiden
Yerli Üretim
%100 yerli malı
Bu ürün hakkında bilgi bulunmamaktadır.
Bu ürün için özellik bilgisi bulunmamaktadır.
Denizbank
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 26.000 TL | 26.000 TL |
| 2x | 13.407,65 TL | 26.815,30 TL |
| 3x | 9.115,24 TL | 27.345,71 TL |
| 6x | 4.862,17 TL | 29.173,04 TL |
| 9x | 3.473,56 TL | 31.262,06 TL |
Yapı Kredi Bankası
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 26.000 TL | 26.000 TL |
| 2x | 13.407,65 TL | 26.815,30 TL |
| 3x | 9.115,24 TL | 27.345,71 TL |
| 6x | 4.862,17 TL | 29.173,04 TL |
| 9x | 3.473,56 TL | 31.262,06 TL |
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 26.000 TL | 26.000 TL |
| 2x | 13.407,65 TL | 26.815,30 TL |
| 3x | 9.115,24 TL | 27.345,71 TL |
| 6x | 4.862,17 TL | 29.173,04 TL |
| 9x | 3.473,56 TL | 31.262,06 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 26.000 TL | 26.000 TL |
| 2x | 13.407,65 TL | 26.815,30 TL |
| 3x | 9.115,24 TL | 27.345,71 TL |
| 6x | 4.862,17 TL | 29.173,04 TL |
| 9x | 3.473,56 TL | 31.262,06 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 26.000 TL | 26.000 TL |
| 2x | 13.407,65 TL | 26.815,30 TL |
| 3x | 9.115,24 TL | 27.345,71 TL |
| 6x | 4.862,17 TL | 29.173,04 TL |
| 9x | 3.473,56 TL | 31.262,06 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 26.000 TL | 26.000 TL |
| 2x | 13.407,65 TL | 26.815,30 TL |
| 3x | 9.115,24 TL | 27.345,71 TL |
| 6x | 4.862,17 TL | 29.173,04 TL |
| 9x | 3.473,56 TL | 31.262,06 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 26.000 TL | 26.000 TL |
| 2x | 13.407,65 TL | 26.815,30 TL |
| 3x | 9.115,24 TL | 27.345,71 TL |
| 6x | 4.862,17 TL | 29.173,04 TL |
| 9x | 3.473,56 TL | 31.262,06 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 26.000 TL | 26.000 TL |
| 2x | 13.407,65 TL | 26.815,30 TL |
| 3x | 9.115,24 TL | 27.345,71 TL |
| 6x | 4.862,17 TL | 29.173,04 TL |
| 9x | 3.473,56 TL | 31.262,06 TL |