Modula Orta Sehpa
Tükendi
Gelince Haber VerFonksiyonel tasarımıyla modern yaşam alanlarına uyum sağlayan Modula Orta Sehpa, günlük kullanım ihtiyaçlarını estetik bir formda bir araya getirir.
Yükselir kapak mekanizması sayesinde çalışma, servis veya çok amaçlı kullanım imkânı sunarken; iç bölümde yer alan geniş depolama alanı yaşam alanınızı düzenli tutmanıza yardımcı olur.
Ahşap görünümlü MDF gövdesi mekâna sıcaklık katarken, metal ayakları modern ve sağlam bir duruş sağlar. Modula, akıllı çözümlerle tasarlanmış zamansız bir sehpa modelidir.
Ürün ölçüleri: 120*70*40 cm
Ücretsiz Teslimat
Tüm siparişlerde
Üretici Firma
Doğrudan üreticiden
Yerli Üretim
%100 yerli malı
Bu ürün hakkında bilgi bulunmamaktadır.
Bu ürün için özellik bilgisi bulunmamaktadır.
Denizbank
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 23.500 TL | 23.500 TL |
| 2x | 12.118,45 TL | 24.236,91 TL |
| 3x | 8.238,77 TL | 24.716,32 TL |
| 6x | 4.394,66 TL | 26.367,94 TL |
| 9x | 3.139,57 TL | 28.256,09 TL |
Yapı Kredi Bankası
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 23.500 TL | 23.500 TL |
| 2x | 12.118,45 TL | 24.236,91 TL |
| 3x | 8.238,77 TL | 24.716,32 TL |
| 6x | 4.394,66 TL | 26.367,94 TL |
| 9x | 3.139,57 TL | 28.256,09 TL |
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 23.500 TL | 23.500 TL |
| 2x | 12.118,45 TL | 24.236,91 TL |
| 3x | 8.238,77 TL | 24.716,32 TL |
| 6x | 4.394,66 TL | 26.367,94 TL |
| 9x | 3.139,57 TL | 28.256,09 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 23.500 TL | 23.500 TL |
| 2x | 12.118,45 TL | 24.236,91 TL |
| 3x | 8.238,77 TL | 24.716,32 TL |
| 6x | 4.394,66 TL | 26.367,94 TL |
| 9x | 3.139,57 TL | 28.256,09 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 23.500 TL | 23.500 TL |
| 2x | 12.118,45 TL | 24.236,91 TL |
| 3x | 8.238,77 TL | 24.716,32 TL |
| 6x | 4.394,66 TL | 26.367,94 TL |
| 9x | 3.139,57 TL | 28.256,09 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 23.500 TL | 23.500 TL |
| 2x | 12.118,45 TL | 24.236,91 TL |
| 3x | 8.238,77 TL | 24.716,32 TL |
| 6x | 4.394,66 TL | 26.367,94 TL |
| 9x | 3.139,57 TL | 28.256,09 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 23.500 TL | 23.500 TL |
| 2x | 12.118,45 TL | 24.236,91 TL |
| 3x | 8.238,77 TL | 24.716,32 TL |
| 6x | 4.394,66 TL | 26.367,94 TL |
| 9x | 3.139,57 TL | 28.256,09 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 23.500 TL | 23.500 TL |
| 2x | 12.118,45 TL | 24.236,91 TL |
| 3x | 8.238,77 TL | 24.716,32 TL |
| 6x | 4.394,66 TL | 26.367,94 TL |
| 9x | 3.139,57 TL | 28.256,09 TL |