Terra Orta Sehpa
Tükendi
Gelince Haber Ver✨Doğadan ilham alan tasarımıyla Terra Orta Sehpa Seti, yaşam alanlarına yalın ve zamansız bir şıklık kazandırır.
Dairesel formda tasarlanan üst yüzeyinde kullanılan traverten baskılı MDF, doğal taş görünümünü modern bir yorumla sunarken; alt bölümde yer alan yivli silindirik ayaklar tasarıma heykelsi bir karakter katar.
İki farklı ölçüden oluşan set yapısı, mekânda dengeli ve akıcı bir kompozisyon oluşturur. Terra, doğal dokuları seven ve sade lüks anlayışını benimseyen yaşam alanları için tasarlanmıştır.
✨Ürün ölçüleri: 80*40 - 60*35 cm
Ücretsiz Teslimat
Tüm siparişlerde
Üretici Firma
Doğrudan üreticiden
Yerli Üretim
%100 yerli malı
Bu ürün hakkında bilgi bulunmamaktadır.
Bu ürün için özellik bilgisi bulunmamaktadır.
Denizbank
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 31.750 TL | 31.750 TL |
| 2x | 16.372,80 TL | 32.745,61 TL |
| 3x | 11.131,11 TL | 33.393,32 TL |
| 6x | 5.937,46 TL | 35.624,77 TL |
| 9x | 4.241,75 TL | 38.175,79 TL |
Yapı Kredi Bankası
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 31.750 TL | 31.750 TL |
| 2x | 16.372,80 TL | 32.745,61 TL |
| 3x | 11.131,11 TL | 33.393,32 TL |
| 6x | 5.937,46 TL | 35.624,77 TL |
| 9x | 4.241,75 TL | 38.175,79 TL |
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 31.750 TL | 31.750 TL |
| 2x | 16.372,80 TL | 32.745,61 TL |
| 3x | 11.131,11 TL | 33.393,32 TL |
| 6x | 5.937,46 TL | 35.624,77 TL |
| 9x | 4.241,75 TL | 38.175,79 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 31.750 TL | 31.750 TL |
| 2x | 16.372,80 TL | 32.745,61 TL |
| 3x | 11.131,11 TL | 33.393,32 TL |
| 6x | 5.937,46 TL | 35.624,77 TL |
| 9x | 4.241,75 TL | 38.175,79 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 31.750 TL | 31.750 TL |
| 2x | 16.372,80 TL | 32.745,61 TL |
| 3x | 11.131,11 TL | 33.393,32 TL |
| 6x | 5.937,46 TL | 35.624,77 TL |
| 9x | 4.241,75 TL | 38.175,79 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 31.750 TL | 31.750 TL |
| 2x | 16.372,80 TL | 32.745,61 TL |
| 3x | 11.131,11 TL | 33.393,32 TL |
| 6x | 5.937,46 TL | 35.624,77 TL |
| 9x | 4.241,75 TL | 38.175,79 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 31.750 TL | 31.750 TL |
| 2x | 16.372,80 TL | 32.745,61 TL |
| 3x | 11.131,11 TL | 33.393,32 TL |
| 6x | 5.937,46 TL | 35.624,77 TL |
| 9x | 4.241,75 TL | 38.175,79 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 31.750 TL | 31.750 TL |
| 2x | 16.372,80 TL | 32.745,61 TL |
| 3x | 11.131,11 TL | 33.393,32 TL |
| 6x | 5.937,46 TL | 35.624,77 TL |
| 9x | 4.241,75 TL | 38.175,79 TL |