Puig Orta Sehpa
✨ Geometrik formu ve güçlü duruşuyla Puig Orta Sehpa, modern yaşam alanları için mimari bir tasarım anlayışı sunar. Parçalı blok yapısı, tasarıma ritmik bir görünüm kazandırırken üst yüzeyde oluşturulan grid düzen, sehpanın karakterini ön plana çıkarır.
Ahşap dokunun sıcaklığı ile sade geometrinin birleştiği Puig, 4 adet sürgülü çekmecesi sayesinde estetik görünümle birlikte fonksiyonel bir depolama alanı sunar. Geniş üst yüzeyi, günlük kullanımda konfor sağlarken düzenli bir yaşam alanı oluşturur.
Zamansız tasarımıyla modern, minimal ve doğal dekorasyon stilleriyle mükemmel uyum sağlar.
✨Ürün ölçüleri: 100x100x40 cm
Kart ile TL
- Teslimat Tahmini 19 Kasım
- Güvenli ödeme 3D Secure ile koruma
- Yasal bilgi Mesafeli satış sözleşmesi
Ürün özellikleri
Bu ürün için özellik bilgisi bulunmuyor.
Taksit seçenekleri
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 42.500 TL | 42.500 TL |
| 2x | 22.035,08 TL | 44.070,15 TL |
| 3x | 14.982,23 TL | 44.946,69 TL |
| 6x | 7.994,64 TL | 47.967,87 TL |
| 9x | 5.713,83 TL | 51.424,46 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 42.500 TL | 42.500 TL |
| 2x | 22.035,08 TL | 44.070,15 TL |
| 3x | 14.982,23 TL | 44.946,69 TL |
| 6x | 7.994,64 TL | 47.967,87 TL |
| 9x | 5.713,83 TL | 51.424,46 TL |
Vakıfbank
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 42.500 TL | 42.500 TL |
| 2x | 22.035,08 TL | 44.070,15 TL |
| 3x | 14.982,23 TL | 44.946,69 TL |
| 6x | 7.994,64 TL | 47.967,87 TL |
| 9x | 5.713,83 TL | 51.424,46 TL |
TEB
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 42.500 TL | 42.500 TL |
| 2x | 22.035,08 TL | 44.070,15 TL |
| 3x | 14.982,23 TL | 44.946,69 TL |
| 6x | 7.994,64 TL | 47.967,87 TL |
| 9x | 5.713,83 TL | 51.424,46 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 42.500 TL | 42.500 TL |
| 2x | 22.035,08 TL | 44.070,15 TL |
| 3x | 14.982,23 TL | 44.946,69 TL |
| 6x | 7.994,64 TL | 47.967,87 TL |
| 9x | 5.713,83 TL | 51.424,46 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 42.500 TL | 42.500 TL |
| 2x | 22.035,08 TL | 44.070,15 TL |
| 3x | 14.982,23 TL | 44.946,69 TL |
| 6x | 7.994,64 TL | 47.967,87 TL |
| 9x | 5.713,83 TL | 51.424,46 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 42.500 TL | 42.500 TL |
| 2x | 22.035,08 TL | 44.070,15 TL |
| 3x | 14.982,23 TL | 44.946,69 TL |
| 6x | 7.994,64 TL | 47.967,87 TL |
| 9x | 5.713,83 TL | 51.424,46 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 42.500 TL | 42.500 TL |
| 2x | 22.035,08 TL | 44.070,15 TL |
| 3x | 14.982,23 TL | 44.946,69 TL |
| 6x | 7.994,64 TL | 47.967,87 TL |
| 9x | 5.713,83 TL | 51.424,46 TL |
Ürün yorumları
Toplamda 0 yorum var.
Benzer Ürünler
Bu ürüne benzer ürünler