Stark Orta Sehpa
✨ Stark Orta Sehpa, güçlü formu ve modüler yapısıyla yaşam alanlarında dikkat çekici bir duruş sergiler.
Ahşap yüzeylerin geometrik yerleşimi, tasarıma modern ve mimari bir karakter kazandırırken 2 adet sürgülü çekmecesi sayesinde fonksiyonel bir kullanım sunar.
✨ Alt kısmında yer alan ahşap yükselti, sehpanın yerden daha güçlü algılanmasını sağlar; tasarıma hem hacim hem de estetik bir derinlik katar.
Gizli depolama alanları sayesinde günlük kullanımda düzeni korumanıza yardımcı olur.
✨ Stark, sade şıklığı fonksiyonla birleştirerek modern ve doğal dekorasyon stillerine kusursuz uyum sağlar.
✨Ürün ölçüleri: 120x70x45
Kart ile TL
- Teslimat Tahmini 16 Kasım
- Güvenli ödeme 3D Secure ile koruma
- Yasal bilgi Mesafeli satış sözleşmesi
Ürün özellikleri
Bu ürün için özellik bilgisi bulunmuyor.
Taksit seçenekleri
Ziraat Bankası
BankkartCombo
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 39.200 TL | 39.200 TL |
| 2x | 20.324,12 TL | 40.648,23 TL |
| 3x | 13.818,90 TL | 41.456,71 TL |
| 6x | 7.373,88 TL | 44.243,30 TL |
| 9x | 5.270,17 TL | 47.431,50 TL |
Halk Bankası
Paraf
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 39.200 TL | 39.200 TL |
| 2x | 20.324,12 TL | 40.648,23 TL |
| 3x | 13.818,90 TL | 41.456,71 TL |
| 6x | 7.373,88 TL | 44.243,30 TL |
| 9x | 5.270,17 TL | 47.431,50 TL |
Vakıfbank
World
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 39.200 TL | 39.200 TL |
| 2x | 20.324,12 TL | 40.648,23 TL |
| 3x | 13.818,90 TL | 41.456,71 TL |
| 6x | 7.373,88 TL | 44.243,30 TL |
| 9x | 5.270,17 TL | 47.431,50 TL |
TEB
Bonus
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 39.200 TL | 39.200 TL |
| 2x | 20.324,12 TL | 40.648,23 TL |
| 3x | 13.818,90 TL | 41.456,71 TL |
| 6x | 7.373,88 TL | 44.243,30 TL |
| 9x | 5.270,17 TL | 47.431,50 TL |
Akbank
Axess
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 39.200 TL | 39.200 TL |
| 2x | 20.324,12 TL | 40.648,23 TL |
| 3x | 13.818,90 TL | 41.456,71 TL |
| 6x | 7.373,88 TL | 44.243,30 TL |
| 9x | 5.270,17 TL | 47.431,50 TL |
İş Bankası
Maximum
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 39.200 TL | 39.200 TL |
| 2x | 20.324,12 TL | 40.648,23 TL |
| 3x | 13.818,90 TL | 41.456,71 TL |
| 6x | 7.373,88 TL | 44.243,30 TL |
| 9x | 5.270,17 TL | 47.431,50 TL |
QNB
QNB CC
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 39.200 TL | 39.200 TL |
| 2x | 20.324,12 TL | 40.648,23 TL |
| 3x | 13.818,90 TL | 41.456,71 TL |
| 6x | 7.373,88 TL | 44.243,30 TL |
| 9x | 5.270,17 TL | 47.431,50 TL |
Kuveyt Türk
SağlamKart
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1x | 39.200 TL | 39.200 TL |
| 2x | 20.324,12 TL | 40.648,23 TL |
| 3x | 13.818,90 TL | 41.456,71 TL |
| 6x | 7.373,88 TL | 44.243,30 TL |
| 9x | 5.270,17 TL | 47.431,50 TL |
Ürün yorumları
Toplamda 0 yorum var.
Benzer Ürünler
Bu ürüne benzer ürünler